地块名称 | 出让形式 | 面积 | 区域 | 规划用途 | 拿地时间 |
---|---|---|---|---|---|
霍国土出[2019]35号 | 挂牌 | 61721㎡ | 六安-霍邱县 | 商住 | 2019-09-06 |
霍国土出[2018]39号 | 挂牌 | 62957㎡ | 六安-霍邱县 | 商住 | 2019-08-28 |
高新区KE3-4地块 | 拍卖 | 10153.33㎡ | 合肥-高新区 | 其它 | 2019-04-25 |
包河区S1818地块 | 拍卖 | 71386.67㎡ | 合肥-包河区 | 住宅 | 2019-02-27 |
高新区TH1-1、2、3地块 | 拍卖 | 116670.93㎡ | 合肥-高新区 | 住宅 | 2018-11-09 |
C-2018-13-01号地块 | 拍卖 | 58815㎡ | 六安-霍山县 | 商住 | 2018-09-14 |
C-2018-13-02号地块 | 拍卖 | 30940㎡ | 六安-霍山县 | 其它 | 2018-09-14 |
C-2018-10-01号地块 | 拍卖 | 66973㎡ | 六安-霍山县 | 商住 | 2018-08-24 |
城南新区[2017]-56地块 | 拍卖 | 109773.33㎡ | 阜阳-城南新区 | 商住 | 2018-03-05 |
颍泉区[2017]-23地块 | 拍卖 | 109253.33㎡ | 阜阳-颍泉区 | 商住 | 2017-09-21 |
免责声明:本研究院所有报告,版权为新安大数据研究院所有,未经许可,禁止进行全文转载或部分转载,如需引用其中数据,必须注明“来源:新安大数据研究院”字样。由于数据收集及统计维度不同,和相关部门最终公布数据可能存在不一致,本研究院所有报告仅供参考,最终以相关部门及单位的发布数据为准。任何人使用本报告,视为同意以上声明。