地块名称 | 出让形式 | 面积 | 区域 | 规划用途 | 拿地时间 |
---|---|---|---|---|---|
舒城2021-1号地块 | 拍卖 | 91641㎡ | 六安-舒城县 | 商办 | 2021-03-03 |
舒城2021-2号地块 | 拍卖 | 65384㎡ | 六安-舒城县 | 商住 | 2021-03-03 |
淮自然资规挂(2020)10号 | 挂牌 | 117212.48㎡ | 淮北-杜集区 | 住宅 | 2020-06-23 |
淮自然资规挂(2020)11号 | 挂牌 | 72013.41㎡ | 淮北-杜集区 | 住宅 | 2020-06-23 |
瑶海区YH202002号地块 | 拍卖 | 813.33㎡ | 合肥-瑶海区 | 商办 | 2020-05-29 |
广德市2019-27号地块 | 挂牌 | 20133㎡ | 宣城-广德市 | 商住 | 2020-05-20 |
广德市2019-28号地块 | 挂牌 | 65455㎡ | 宣城-广德市 | 商住 | 2020-05-20 |
山南新区HGTP20019号地块 | 拍卖 | 167158.57㎡ | 淮南-山南新区 | 商住 | 2020-05-20 |
山南新区HGTP20020号地块 | 拍卖 | 134310.97㎡ | 淮南-山南新区 | 商住 | 2020-05-20 |
寿县202022号地块 | 挂牌 | 57974.43㎡ | 淮南-寿县 | 商住 | 2020-05-18 |
免责声明:本研究院所有报告,版权为新安大数据研究院所有,未经许可,禁止进行全文转载或部分转载,如需引用其中数据,必须注明“来源:新安大数据研究院”字样。由于数据收集及统计维度不同,和相关部门最终公布数据可能存在不一致,本研究院所有报告仅供参考,最终以相关部门及单位的发布数据为准。任何人使用本报告,视为同意以上声明。