地块名称 | 出让形式 | 面积 | 区域 | 规划用途 | 拿地时间 |
---|---|---|---|---|---|
寿县202023号地块 | 挂牌 | 45328.34㎡ | 淮南-寿县 | 商住 | 2020-05-18 |
安徽巢湖经开区AC202002号地块 | 拍卖 | 63313.33㎡ | 合肥-巢湖市 | 住宅 | 2020-05-14 |
颍泉区[2020]-4地块 | 拍卖 | 105566㎡ | 阜阳-颍泉区 | 商住 | 2020-05-11 |
颍东区[2019]-51地块 | 拍卖 | 153463㎡ | 阜阳-颍东区 | 商住 | 2020-04-27 |
2020-B-13 | 挂牌 | 48730㎡ | 滁州-全椒县 | 商住 | 2020-04-21 |
2020-B-14 | 挂牌 | 53458㎡ | 滁州-全椒县 | 商住 | 2020-04-21 |
2020-B-15 | 挂牌 | 37622㎡ | 滁州-全椒县 | 商住 | 2020-04-21 |
2020-B-16 | 挂牌 | 34762㎡ | 滁州-全椒县 | 商住 | 2020-04-21 |
2020-B-17 | 挂牌 | 54021㎡ | 滁州-全椒县 | 商住 | 2020-04-21 |
2020-B-18 | 挂牌 | 48750㎡ | 滁州-全椒县 | 商住 | 2020-04-21 |
免责声明:本研究院所有报告,版权为新安大数据研究院所有,未经许可,禁止进行全文转载或部分转载,如需引用其中数据,必须注明“来源:新安大数据研究院”字样。由于数据收集及统计维度不同,和相关部门最终公布数据可能存在不一致,本研究院所有报告仅供参考,最终以相关部门及单位的发布数据为准。任何人使用本报告,视为同意以上声明。