地块名称 | 出让形式 | 面积 | 区域 | 规划用途 | 拿地时间 |
---|---|---|---|---|---|
2020-B-19 | 挂牌 | 48186㎡ | 滁州-全椒县 | 商住 | 2020-04-21 |
庆自然出字〔2019〕94号 | 挂牌 | 116905.05㎡ | 安庆-宜秀区 | 商住 | 2020-03-20 |
舒城2019-117号地块 | 拍卖 | 47817㎡ | 六安-舒城县 | 商住 | 2019-11-28 |
舒城2019-118号地块 | 拍卖 | 41400㎡ | 六安-舒城县 | 商住 | 2019-11-28 |
舒城2019-119号地块 | 拍卖 | 49599㎡ | 六安-舒城县 | 商住 | 2019-11-28 |
舒城2019-120号地块 | 拍卖 | 41798㎡ | 六安-舒城县 | 商住 | 2019-11-28 |
花山区马土让2019-32号地块 | 拍卖 | 76965.77㎡ | 马鞍山-花山区 | 住宅 | 2019-09-29 |
寿县201939地块 | 挂牌 | 63165.76㎡ | 淮南-寿县 | 商住 | 2019-07-18 |
寿县201940地块 | 挂牌 | 68732.03㎡ | 淮南-寿县 | 商住 | 2019-07-18 |
寿县201941地块 | 挂牌 | 61947.83㎡ | 淮南-寿县 | 商住 | 2019-07-18 |
免责声明:本研究院所有报告,版权为新安大数据研究院所有,未经许可,禁止进行全文转载或部分转载,如需引用其中数据,必须注明“来源:新安大数据研究院”字样。由于数据收集及统计维度不同,和相关部门最终公布数据可能存在不一致,本研究院所有报告仅供参考,最终以相关部门及单位的发布数据为准。任何人使用本报告,视为同意以上声明。