地块名称 | 出让形式 | 面积 | 区域 | 规划用途 | 拿地时间 |
---|---|---|---|---|---|
2018-74号 | 挂牌 | 47326㎡ | 六安-舒城县 | 住宅 | 2018-12-29 |
2018-75号 | 挂牌 | 59990㎡ | 六安-舒城县 | 商住 | 2018-12-29 |
TP201814-2 | 挂牌 | 45077㎡ | 滁州-天长市 | 商住 | 2018-09-19 |
TP201814-1 | 挂牌 | 67893㎡ | 滁州-天长市 | 商住 | 2018-09-19 |
TP201814-5 | 挂牌 | 49486㎡ | 滁州-天长市 | 住宅 | 2018-09-19 |
TP201814-4 | 挂牌 | 69236㎡ | 滁州-天长市 | 住宅 | 2018-09-19 |
TP201814-3 | 挂牌 | 39396㎡ | 滁州-天长市 | 住宅 | 2018-09-19 |
贾汪区段庄村六B地块 | 挂牌 | 109701㎡ | 徐州-贾汪区 | 住宅 | 2018-04-02 |
201801-A | 挂牌 | 50439.15㎡ | 黄山-休宁县 | 商住 | 2018-03-30 |
201802-D | 挂牌 | 64188.34㎡ | 黄山-休宁县 | 商住 | 2018-03-19 |
免责声明:本研究院所有报告,版权为新安大数据研究院所有,未经许可,禁止进行全文转载或部分转载,如需引用其中数据,必须注明“来源:新安大数据研究院”字样。由于数据收集及统计维度不同,和相关部门最终公布数据可能存在不一致,本研究院所有报告仅供参考,最终以相关部门及单位的发布数据为准。任何人使用本报告,视为同意以上声明。