地块名称 | 出让形式 | 面积 | 区域 | 规划用途 | 拿地时间 |
---|---|---|---|---|---|
TP2019 10-2 | 拍卖 | 57400㎡ | 滁州-天长市 | 商住 | 2019-05-28 |
TP201911 | 拍卖 | 99894.95㎡ | 滁州-天长市 | 商住 | 2019-05-28 |
开发区[2018]-100地块 | 拍卖 | 63721㎡ | 阜阳-开发区 | 商住 | 2019-05-23 |
1901号地块 | 拍卖 | 62643㎡ | 芜湖-弋江区 | 住宅 | 2019-05-21 |
谯城区2019-23地块 | 拍卖 | 109619.9㎡ | 亳州-谯城区 | 商住 | 2019-05-08 |
庐江县2019-4#地块 | 拍卖 | 67598㎡ | 合肥-庐江县 | 住宅 | 2019-04-25 |
庐江县2019-5#地块 | 拍卖 | 93664.62㎡ | 合肥-庐江县 | 住宅 | 2019-04-25 |
颍州区[2019]-20地块 | 拍卖 | 57136㎡ | 阜阳-颍州区 | 商住 | 2019-04-18 |
宿州市区2018-31#地块 | 拍卖 | 111826.66㎡ | 宿州-老城区 | 商住 | 2019-04-09 |
新城区S2-2、S2-4地块 | 挂牌 | 90236.29㎡ | 徐州-新城区 | 住宅 | 2019-03-27 |
免责声明:本研究院所有报告,版权为新安大数据研究院所有,未经许可,禁止进行全文转载或部分转载,如需引用其中数据,必须注明“来源:新安大数据研究院”字样。由于数据收集及统计维度不同,和相关部门最终公布数据可能存在不一致,本研究院所有报告仅供参考,最终以相关部门及单位的发布数据为准。任何人使用本报告,视为同意以上声明。