地块名称 | 出让形式 | 面积 | 区域 | 规划用途 | 拿地时间 |
---|---|---|---|---|---|
长丰CF202019号地块 | 拍卖 | 28854㎡ | 合肥-北城(长丰) | 住宅 | 2020-10-30 |
临泉县LQ[2020]-50地块 | 挂牌 | 53358.9㎡ | 阜阳-临泉县 | 商住 | 2020-09-03 |
XT2020-36住宅用地 | 挂牌 | 142721.3㎡ | 徐州-铜山区 | 住宅 | 2020-08-07 |
宁国市2020-29号地块 | 拍卖 | 54932.3㎡ | 宣城-宁国市 | 商住 | 2020-07-30 |
弋江区2013号地块 | 拍卖 | 63050.3㎡ | 芜湖-弋江区 | 住宅 | 2020-07-24 |
界首市[2020]-17地块 | 拍卖 | 54634.15㎡ | 阜阳-界首市 | 住宅 | 2020-06-15 |
界首市[2020]-18地块 | 拍卖 | 23538.29㎡ | 阜阳-界首市 | 住宅 | 2020-06-15 |
花山区园桥路与规划一路交叉口东南角地块 | 拍卖 | 90055.97㎡ | 马鞍山-花山区 | 住宅 | 2020-05-15 |
青自然资规告字[2020]4号 | 拍卖 | 69547.25㎡ | 池州-青阳县 | 商住 | 2020-04-23 |
青自然资规告字[2020]4号 | 拍卖 | 5731.89㎡ | 池州-青阳县 | 住宅 | 2020-04-23 |
免责声明:本研究院所有报告,版权为新安大数据研究院所有,未经许可,禁止进行全文转载或部分转载,如需引用其中数据,必须注明“来源:新安大数据研究院”字样。由于数据收集及统计维度不同,和相关部门最终公布数据可能存在不一致,本研究院所有报告仅供参考,最终以相关部门及单位的发布数据为准。任何人使用本报告,视为同意以上声明。