地块名称 | 出让形式 | 面积 | 区域 | 规划用途 | 拿地时间 |
---|---|---|---|---|---|
横江桥西南侧地块,屯溪区黎阳镇,区间路东侧、西海路西侧、横江西路北侧 | 挂牌 | 34624.54㎡ | 黄山-屯溪区 | 住宅 | 2020-04-17 |
长丰县CF202002地块 | 拍卖 | 62635.33㎡ | 合肥-北城(长丰) | 住宅 | 2020-03-13 |
含山县含国土出字[2019]16号地块 | 挂牌 | 43698㎡ | 马鞍山-含山县 | 商住 | 2020-01-21 |
农科院及周边地块 | 挂牌 | 132534.1㎡ | 徐州-云龙区 | 住宅 | 2019-11-01 |
蚌挂(2019)50号 | 拍卖 | 56469.04㎡ | 蚌埠-淮上区 | 住宅 | 2019-10-10 |
韩山C地块 | 挂牌 | 64322.27㎡ | 徐州-泉山区 | 住宅 | 2019-08-06 |
长丰CF201915地块 | 拍卖 | 47926.67㎡ | 合肥-北城(长丰) | 住宅 | 2019-07-30 |
新站高新区XZQTD235地块 | 拍卖 | 67834.27㎡ | 合肥-新站区 | 住宅 | 2019-07-30 |
宁国市2019-28号地块 | 拍卖 | 70000㎡ | 宣城-宁国市 | 住宅 | 2019-06-14 |
广德县2019-5号地块 | 拍卖 | 35929㎡ | 宣城-广德市 | 商住 | 2019-05-09 |
免责声明:本研究院所有报告,版权为新安大数据研究院所有,未经许可,禁止进行全文转载或部分转载,如需引用其中数据,必须注明“来源:新安大数据研究院”字样。由于数据收集及统计维度不同,和相关部门最终公布数据可能存在不一致,本研究院所有报告仅供参考,最终以相关部门及单位的发布数据为准。任何人使用本报告,视为同意以上声明。