地块名称 | 出让形式 | 面积 | 区域 | 规划用途 | 拿地时间 |
---|---|---|---|---|---|
广德县2019-6号地块 | 拍卖 | 33943㎡ | 宣城-广德市 | 商住 | 2019-05-09 |
肥东县FD19-1地块 | 拍卖 | 36760㎡ | 合肥-肥东 | 住宅 | 2019-04-25 |
庆自然出字〔2019〕19号 | 拍卖 | 107730.88㎡ | 安庆-迎江区 | 住宅 | 2019-04-24 |
池自然资规告字[2019]1号 | 拍卖 | 99532㎡ | 池州-贵池区 | 住宅 | 2019-04-23 |
颍泉区[2019]-7地块 | 拍卖 | 198625㎡ | 阜阳-颍泉区 | 商住 | 2019-04-18 |
瑶海区E1903地块 | 拍卖 | 59233.09㎡ | 合肥-瑶海区 | 住宅 | 2019-03-21 |
长丰CF201901地块 | 拍卖 | 69273.33㎡ | 合肥-北城(长丰) | 住宅 | 2019-02-27 |
六出2019-3号 | 拍卖 | 58177㎡ | 六安-裕安区 | 商住 | 2019-01-01 |
蒙城县2018-41地块 | 拍卖 | 90059.87㎡ | 亳州-蒙城县 | 商住 | 2018-07-27 |
枞阳县国有建设用地2018-C5地块 | 拍卖 | 60682㎡ | 铜陵-枞阳县 | 住宅 | 2018-06-21 |
免责声明:本研究院所有报告,版权为新安大数据研究院所有,未经许可,禁止进行全文转载或部分转载,如需引用其中数据,必须注明“来源:新安大数据研究院”字样。由于数据收集及统计维度不同,和相关部门最终公布数据可能存在不一致,本研究院所有报告仅供参考,最终以相关部门及单位的发布数据为准。任何人使用本报告,视为同意以上声明。