地块名称 | 出让形式 | 面积 | 区域 | 规划用途 | 拿地时间 |
---|---|---|---|---|---|
滨科城BK202303地块 | 拍卖 | 56820.28㎡ | 合肥-滨湖新区 | 住宅 | 2023-04-25 |
滨科城BK202207号 | 拍卖 | 23766.79㎡ | 合肥-滨湖新区 | 商住 | 2022-09-23 |
瑶海区YH202209号 | 拍卖 | 48920.24㎡ | 合肥-瑶海区 | 住宅 | 2022-09-23 |
经开区JK202205号地块 | 拍卖 | 27146.8㎡ | 合肥-经开区 | 住宅 | 2022-03-17 |
六金出2021-13号 | 拍卖 | 93546㎡ | 六安-金安区 | 住宅 | 2021-08-05 |
六出2021-5号 | 挂牌 | 98422㎡ | 六安-裕安区 | 住宅 | 2021-06-11 |
六金出2021-12号 | 挂牌 | 67263㎡ | 六安-金安区 | 住宅 | 2021-06-11 |
舒城2021-5号地块 | 拍卖 | 74062㎡ | 六安-舒城县 | 商住 | 2021-04-09 |
潜山市2016、2017、2018、2019地块 | 拍卖 | 145657.92㎡ | 安庆-潜山市 | 住宅 | 2020-10-19 |
舒城2020-23号地块 | 拍卖 | 78036㎡ | 六安-舒城县 | 商住 | 2020-07-31 |
免责声明:本研究院所有报告,版权为新安大数据研究院所有,未经许可,禁止进行全文转载或部分转载,如需引用其中数据,必须注明“来源:新安大数据研究院”字样。由于数据收集及统计维度不同,和相关部门最终公布数据可能存在不一致,本研究院所有报告仅供参考,最终以相关部门及单位的发布数据为准。任何人使用本报告,视为同意以上声明。