地块名称 | 出让形式 | 面积 | 区域 | 规划用途 | 拿地时间 |
---|---|---|---|---|---|
舒城2020-24号地块 | 拍卖 | 81254㎡ | 六安-舒城县 | 商住 | 2020-07-31 |
舒城2020-25号地块 | 拍卖 | 47339㎡ | 六安-舒城县 | 商住 | 2020-07-31 |
舒城2019-135号地块 | 拍卖 | 37546.64㎡ | 六安-舒城县 | 住宅 | 2020-01-20 |
舒城2019-103号地块 | 拍卖 | 49626㎡ | 六安-舒城县 | 商住 | 2019-11-15 |
阜南县FN2019-46地块 | 挂牌 | 53326.72㎡ | 阜阳-阜南县 | 商住 | 2019-08-14 |
阜南县FN2019-47地块 | 挂牌 | 74263.93㎡ | 阜阳-阜南县 | 商住 | 2019-08-14 |
六开出2019-10号 | 拍卖 | 44297㎡ | 六安-金安区 | 商住 | 2019-05-08 |
2019-5号 | 拍卖 | 73132㎡ | 六安-舒城县 | 商住 | 2019-03-07 |
2019-6号 | 拍卖 | 63292㎡ | 六安-舒城县 | 商住 | 2019-03-07 |
六出2018-13号地 | 拍卖 | 135410㎡ | 六安-经开区 | 商住 | 2018-10-30 |
免责声明:本研究院所有报告,版权为新安大数据研究院所有,未经许可,禁止进行全文转载或部分转载,如需引用其中数据,必须注明“来源:新安大数据研究院”字样。由于数据收集及统计维度不同,和相关部门最终公布数据可能存在不一致,本研究院所有报告仅供参考,最终以相关部门及单位的发布数据为准。任何人使用本报告,视为同意以上声明。