地块名称 | 出让形式 | 面积 | 区域 | 规划用途 | 拿地时间 |
---|---|---|---|---|---|
琅琊区020020040320000地块 | 挂牌 | 20342㎡ | 滁州-琅琊区 | 商住 | 2018-01-18 |
琅琊区020020040321000地块 | 挂牌 | 15194㎡ | 滁州-琅琊区 | 住宅 | 2018-01-18 |
阜南县FN2017-49地块 | 挂牌 | 74937.81㎡ | 阜阳-阜南县 | 商住 | 2017-12-13 |
阜南县FN2017-47地块 | 挂牌 | 105166.7㎡ | 阜阳-阜南县 | 商住 | 2017-12-13 |
阜南县FN2017-48地块 | 挂牌 | 69883.56㎡ | 阜阳-阜南县 | 商住 | 2017-12-13 |
北城(长丰)CF201703地块 | 拍卖 | 78993.33㎡ | 合肥-北城(长丰) | 商住 | 2017-06-26 |
颍州区[2016]-61地块 | 挂牌 | 161533.33㎡ | 阜阳-颍州区 | 商住 | 2017-01-22 |
020010030456000 | 拍卖 | 21123㎡ | 滁州-琅琊区 | 商办 | 2016-09-09 |
颍州区[2016]-13地块 | 挂牌 | 85252㎡ | 阜阳-颍州区 | 商住 | 2016-04-14 |
高新区KP2-1、2地块 | 拍卖 | 175200㎡ | 合肥-高新区 | 住宅 | 2015-12-11 |
免责声明:本研究院所有报告,版权为新安大数据研究院所有,未经许可,禁止进行全文转载或部分转载,如需引用其中数据,必须注明“来源:新安大数据研究院”字样。由于数据收集及统计维度不同,和相关部门最终公布数据可能存在不一致,本研究院所有报告仅供参考,最终以相关部门及单位的发布数据为准。任何人使用本报告,视为同意以上声明。