地块名称 | 出让形式 | 面积 | 区域 | 规划用途 | 拿地时间 |
---|---|---|---|---|---|
十里村南(姚庄西路南) | 挂牌 | 39573.5㎡ | 徐州-泉山区 | 住宅 | 2020-07-22 |
高新区AG-8-1,-2,-3号地块 | 挂牌 | 91453.13㎡ | 合肥-高新区 | 住宅 | 2020-01-10 |
北区客运站西南侧D、E、F地块 | 挂牌 | 67921.9㎡ | 徐州-鼓楼区 | 住宅 | 2019-08-30 |
铜山区2018-5号地块 | 拍卖 | 72878㎡ | 徐州-铜山区 | 住宅 | 2018-03-19 |
南谯区030090090014000地块 | 拍卖 | 92900㎡ | 滁州-南谯区 | 商住 | 2018-02-02 |
南谯区030090090015000地块 | 拍卖 | 104980㎡ | 滁州-南谯区 | 商住 | 2018-02-02 |
北城(长丰)CF201707地块 | 拍卖 | 122066.67㎡ | 合肥-北城(长丰) | 住宅 | 2017-08-25 |
2016-38号乔湖剩余地块 | 挂牌 | 122206.5㎡ | 徐州-云龙区 | 商住 | 2017-01-18 |
华东机械厂一期B地块 | 挂牌 | 51050.6㎡ | 徐州-泉山区 | 住宅 | 2016-12-20 |
北城(长丰)CF201612地块 | 拍卖 | 212510.67㎡ | 合肥-北城(长丰) | 商住 | 2016-10-28 |
免责声明:本研究院所有报告,版权为新安大数据研究院所有,未经许可,禁止进行全文转载或部分转载,如需引用其中数据,必须注明“来源:新安大数据研究院”字样。由于数据收集及统计维度不同,和相关部门最终公布数据可能存在不一致,本研究院所有报告仅供参考,最终以相关部门及单位的发布数据为准。任何人使用本报告,视为同意以上声明。