地块名称 | 出让形式 | 面积 | 区域 | 规划用途 | 拿地时间 |
---|---|---|---|---|---|
界首市[2023]-17地块 | 挂牌 | 69560.61㎡ | 阜阳-界首市 | 商住 | 2023-05-10 |
肥西县FX202308号地块 | 拍卖 | 36913.52㎡ | 合肥-肥西 | 住宅 | 2023-04-25 |
经开区JK202110号地块 | 拍卖 | 94247.14㎡ | 合肥-经开区 | 住宅 | 2021-09-17 |
惠民小区东C地块 | 挂牌 | 41816.5㎡ | 徐州-新城区 | 住宅 | 2021-01-08 |
东店子B地块 | 挂牌 | 83866.1㎡ | 徐州-云龙区 | 住宅 | 2020-02-26 |
滨湖区BH2019-08号地块 | 拍卖 | 100546.67㎡ | 合肥-滨湖新区 | 商住 | 2019-07-30 |
高新路东侧地块 | 挂牌 | 84934.3㎡ | 徐州-金山桥开发区 | 住宅 | 2019-05-09 |
城南新区[2018]-20地块 | 挂牌 | 237980㎡ | 阜阳-城南新区 | 商住 | 2018-08-24 |
城南新区[2018]-21地块 | 挂牌 | 204740㎡ | 阜阳-城南新区 | 商住 | 2018-08-24 |
肥东FD18-12地块 | 拍卖 | 85803.33㎡ | 合肥-肥东 | 住宅 | 2018-04-27 |
免责声明:本研究院所有报告,版权为新安大数据研究院所有,未经许可,禁止进行全文转载或部分转载,如需引用其中数据,必须注明“来源:新安大数据研究院”字样。由于数据收集及统计维度不同,和相关部门最终公布数据可能存在不一致,本研究院所有报告仅供参考,最终以相关部门及单位的发布数据为准。任何人使用本报告,视为同意以上声明。