地块名称 | 出让形式 | 面积 | 区域 | 规划用途 | 拿地时间 |
---|---|---|---|---|---|
包河区BH202303号地块 | 拍卖 | 22260.11㎡ | 合肥-包河区 | 住宅 | 2023-04-25 |
包河区BH202304号地块 | 拍卖 | 9553.38㎡ | 合肥-包河区 | 住宅 | 2023-04-25 |
包河区BH202305号地块 | 拍卖 | 31520.16㎡ | 合肥-包河区 | 住宅 | 2023-04-25 |
包河区BH202228号地块 | 挂牌 | 35706.85㎡ | 合肥-包河区 | 商住 | 2022-12-23 |
包河区BH202229号地块 | 挂牌 | 31120.16㎡ | 合肥-包河区 | 住宅 | 2022-12-23 |
包河区BH202230号地块 | 挂牌 | 10880.05㎡ | 合肥-包河区 | 住宅 | 2022-12-23 |
包河区BH202212号地块 | 挂牌 | 19800.1㎡ | 合肥-包河区 | 住宅 | 2022-06-23 |
包河区BH202213号地块 | 挂牌 | 24013.45㎡ | 合肥-包河区 | 商住 | 2022-06-23 |
包河区BH202214号地块 | 挂牌 | 30033.48㎡ | 合肥-包河区 | 商住 | 2022-06-23 |
长丰CF202111号地块 | 拍卖 | 29693.48㎡ | 合肥-北城(长丰) | 商住 | 2022-01-07 |
免责声明:本研究院所有报告,版权为新安大数据研究院所有,未经许可,禁止进行全文转载或部分转载,如需引用其中数据,必须注明“来源:新安大数据研究院”字样。由于数据收集及统计维度不同,和相关部门最终公布数据可能存在不一致,本研究院所有报告仅供参考,最终以相关部门及单位的发布数据为准。任何人使用本报告,视为同意以上声明。