地块名称 | 出让形式 | 面积 | 区域 | 规划用途 | 拿地时间 |
---|---|---|---|---|---|
新站高新区XZ202005号地块 | 拍卖 | 58242.53㎡ | 合肥-新站区 | 住宅 | 2020-11-27 |
肥东FD202004号地块 | 拍卖 | 73846.67㎡ | 合肥-肥东 | 住宅 | 2020-06-18 |
肥西[2019]1地块 | 挂牌 | 55042.28㎡ | 合肥-肥西 | 商住 | 2019-10-25 |
肥西[2019]2地块 | 挂牌 | 52104.99㎡ | 合肥-肥西 | 住宅 | 2019-10-25 |
滨湖区BH2019-05地块 | 拍卖 | 102066.67㎡ | 合肥-滨湖新区 | 住宅 | 2019-04-25 |
包河区S1901地块 | 拍卖 | 117427.67㎡ | 合肥-包河区 | 住宅 | 2019-03-21 |
涡阳县GY2017-92地块 | 拍卖 | 63010.1㎡ | 亳州-涡阳县 | 商住 | 2018-05-04 |
蜀山区W1603地块 | 拍卖 | 56113.33㎡ | 合肥-蜀山区 | 住宅 | 2016-06-29 |
瑶海区E1601地块 | 拍卖 | 93953.33㎡ | 合肥-瑶海区 | 住宅 | 2016-04-28 |
瑶海区E1602地块 | 拍卖 | 23706.67㎡ | 合肥-瑶海区 | 住宅 | 2016-04-28 |
免责声明:本研究院所有报告,版权为新安大数据研究院所有,未经许可,禁止进行全文转载或部分转载,如需引用其中数据,必须注明“来源:新安大数据研究院”字样。由于数据收集及统计维度不同,和相关部门最终公布数据可能存在不一致,本研究院所有报告仅供参考,最终以相关部门及单位的发布数据为准。任何人使用本报告,视为同意以上声明。