地块名称 | 出让形式 | 面积 | 区域 | 规划用途 | 拿地时间 |
---|---|---|---|---|---|
蜀山区SS202302号地块 | 拍卖 | 53206.93㎡ | 合肥-蜀山区 | 住宅 | 2023-04-25 |
包河区BH202301号地块 | 挂牌 | 47506.9㎡ | 合肥-包河区 | 住宅 | 2023-03-30 |
蜀山区SS202207号地块 | 挂牌 | 54213.6㎡ | 合肥-蜀山区 | 住宅 | 2022-06-23 |
蜀山区SS202208号地块 | 挂牌 | 48486.91㎡ | 合肥-蜀山区 | 住宅 | 2022-06-23 |
蜀山区SS202204号地块 | 拍卖 | 62846.98㎡ | 合肥-蜀山区 | 商住 | 2022-03-17 |
巢湖CH202108号地块 | 拍卖 | 53506.93㎡ | 合肥-巢湖市 | 住宅 | 2021-10-28 |
县二轻医院原富康大酒店北侧地块 | 招标 | 32217㎡ | 宿州-灵璧县 | 商住 | 2021-07-09 |
巢湖市CH202103号地块 | 拍卖 | 57953.62㎡ | 合肥-巢湖市 | 住宅 | 2021-06-18 |
灵璧K8-A地块 | 挂牌 | 61836㎡ | 宿州-灵璧县 | 住宅 | 2019-10-17 |
灵璧K8-B1地块 | 挂牌 | 11507㎡ | 宿州-灵璧县 | 住宅 | 2019-10-17 |
免责声明:本研究院所有报告,版权为新安大数据研究院所有,未经许可,禁止进行全文转载或部分转载,如需引用其中数据,必须注明“来源:新安大数据研究院”字样。由于数据收集及统计维度不同,和相关部门最终公布数据可能存在不一致,本研究院所有报告仅供参考,最终以相关部门及单位的发布数据为准。任何人使用本报告,视为同意以上声明。