地块名称 | 出让形式 | 面积 | 区域 | 规划用途 | 拿地时间 |
---|---|---|---|---|---|
巢湖市2014-16#地块 | 拍卖 | 101386.67㎡ | 合肥-巢湖市 | 商住 | 2016-06-29 |
六出2016-12号 | 拍卖 | 39130㎡ | 六安-裕安区 | 住宅 | 2016-06-22 |
六出2016-13号 | 拍卖 | 93512㎡ | 六安-裕安区 | 商住 | 2016-06-22 |
肥西[2015]22地块 | 拍卖 | 33360㎡ | 合肥-肥西 | 住宅 | 2015-12-30 |
肥西[2015]16地块 | 拍卖 | 43266.67㎡ | 合肥-肥西 | 住宅 | 2015-11-06 |
高新区KD3-4地块 | 拍卖 | 53820㎡ | 合肥-高新区 | 住宅 | 2014-03-21 |
庐阳区N1217地块 | 挂牌 | 4860㎡ | 合肥-庐阳区 | 商办 | 2012-09-27 |
高新区KA1-4地块 | 拍卖 | 60166.67㎡ | 合肥-高新区 | 商住 | 2012-09-27 |
高新区KD3-2地块 | 挂牌 | 93453.33㎡ | 合肥-高新区 | 住宅 | 2011-11-30 |
免责声明:本研究院所有报告,版权为新安大数据研究院所有,未经许可,禁止进行全文转载或部分转载,如需引用其中数据,必须注明“来源:新安大数据研究院”字样。由于数据收集及统计维度不同,和相关部门最终公布数据可能存在不一致,本研究院所有报告仅供参考,最终以相关部门及单位的发布数据为准。任何人使用本报告,视为同意以上声明。