地块名称 | 出让形式 | 面积 | 区域 | 规划用途 | 拿地时间 |
---|---|---|---|---|---|
星光大道西侧地块三 | 挂牌 | 97108㎡ | 徐州-贾汪区 | 住宅 | 2020-12-18 |
科文学院西侧地块四 | 挂牌 | 1090㎡ | 徐州-贾汪区 | 住宅 | 2020-04-09 |
科文学院西侧地块五 | 挂牌 | 528㎡ | 徐州-贾汪区 | 住宅 | 2020-04-09 |
科文学院西侧地块六 | 挂牌 | 2193㎡ | 徐州-贾汪区 | 住宅 | 2020-04-09 |
科文学院西侧地块七 | 挂牌 | 545㎡ | 徐州-贾汪区 | 住宅 | 2020-04-09 |
科文学院西侧地块八 | 挂牌 | 910㎡ | 徐州-贾汪区 | 住宅 | 2020-04-09 |
科文学院西侧地块三 | 挂牌 | 27865㎡ | 徐州-贾汪区 | 住宅 | 2020-02-12 |
科文学院西侧地块二 | 挂牌 | 110322㎡ | 徐州-贾汪区 | 商住 | 2019-01-30 |
贾汪区2018-77科文学院西侧地块一 | 挂牌 | 183880㎡ | 徐州-贾汪区 | 商住 | 2018-12-21 |
免责声明:本研究院所有报告,版权为新安大数据研究院所有,未经许可,禁止进行全文转载或部分转载,如需引用其中数据,必须注明“来源:新安大数据研究院”字样。由于数据收集及统计维度不同,和相关部门最终公布数据可能存在不一致,本研究院所有报告仅供参考,最终以相关部门及单位的发布数据为准。任何人使用本报告,视为同意以上声明。