地块名称 | 出让形式 | 面积 | 区域 | 规划用途 | 拿地时间 |
---|---|---|---|---|---|
瑶海区YH202205号地块 | 挂牌 | 23946.79㎡ | 合肥-瑶海区 | 住宅 | 2022-06-23 |
瑶海区YH202203号地块 | 挂牌 | 23960.12㎡ | 合肥-瑶海区 | 商住 | 2022-03-25 |
肥东FD202101号地块 | 拍卖 | 35853.51㎡ | 合肥-肥东 | 住宅 | 2021-06-18 |
新站高新区XZ202103号地块 | 拍卖 | 46393.57㎡ | 合肥-新站区 | 住宅 | 2021-06-03 |
长丰CF202103号地块 | 拍卖 | 55313.61㎡ | 合肥-北城(长丰) | 住宅 | 2021-04-23 |
蜀山区SS202101号 | 拍卖 | 37600㎡ | 合肥-蜀山区 | 住宅 | 2021-03-05 |
341102013004GB00041 | 拍卖 | 26683㎡ | 滁州-琅琊区 | 商住 | 2020-11-27 |
花山区马土让2020-69号地块 | 拍卖 | 21334.85㎡ | 马鞍山-花山区 | 住宅 | 2020-11-26 |
巢湖市CH202011号地块 | 拍卖 | 41673.33㎡ | 合肥-巢湖市 | 住宅 | 2020-05-14 |
CR2019-11 | 挂牌 | 33564.39㎡ | 滁州-定远县 | 住宅 | 2020-01-21 |
免责声明:本研究院所有报告,版权为新安大数据研究院所有,未经许可,禁止进行全文转载或部分转载,如需引用其中数据,必须注明“来源:新安大数据研究院”字样。由于数据收集及统计维度不同,和相关部门最终公布数据可能存在不一致,本研究院所有报告仅供参考,最终以相关部门及单位的发布数据为准。任何人使用本报告,视为同意以上声明。