地块名称 | 出让形式 | 面积 | 区域 | 规划用途 | 拿地时间 |
---|---|---|---|---|---|
CR2019-12 | 挂牌 | 38596.15㎡ | 滁州-定远县 | 住宅 | 2020-01-21 |
CR2019-10 | 挂牌 | 44763.13㎡ | 滁州-定远县 | 商办 | 2020-01-21 |
阜合新城FHSZ1902地块 | 挂牌 | 110354㎡ | 阜阳-阜合新城 | 商住 | 2019-06-13 |
长丰CF201911地块 | 拍卖 | 43866.67㎡ | 合肥-北城(长丰) | 住宅 | 2019-04-26 |
长丰县CF201912地块 | 拍卖 | 91086.67㎡ | 合肥-北城(长丰) | 商住 | 2019-04-26 |
瑶海区E1901地块 | 拍卖 | 45258.27㎡ | 合肥-瑶海区 | 住宅 | 2019-04-25 |
长丰县CF201902地块 | 拍卖 | 55109㎡ | 合肥-北城(长丰) | 商住 | 2019-02-27 |
寿县201832地块 | 挂牌 | 46633.76㎡ | 淮南-寿县 | 商住 | 2018-09-05 |
2018-33号地块 | 拍卖 | 92388.37㎡ | 六安-舒城县 | 商住 | 2018-05-24 |
2018-34号地块 | 拍卖 | 46709.84㎡ | 六安-舒城县 | 商住 | 2018-05-24 |
免责声明:本研究院所有报告,版权为新安大数据研究院所有,未经许可,禁止进行全文转载或部分转载,如需引用其中数据,必须注明“来源:新安大数据研究院”字样。由于数据收集及统计维度不同,和相关部门最终公布数据可能存在不一致,本研究院所有报告仅供参考,最终以相关部门及单位的发布数据为准。任何人使用本报告,视为同意以上声明。