地块名称 | 出让形式 | 面积 | 区域 | 规划用途 | 拿地时间 |
---|---|---|---|---|---|
2018-35号地块 | 拍卖 | 47065.77㎡ | 六安-舒城县 | 商住 | 2018-05-24 |
肥西[2018]4地块 | 拍卖 | 66604.67㎡ | 合肥-肥西 | 住宅 | 2018-04-27 |
颍上县YS2018-01地块 | 拍卖 | 43778.4㎡ | 阜阳-颍上县 | 商住 | 2018-04-10 |
2018-12 | 拍卖 | 43977㎡ | 滁州-凤阳县 | 商住 | 2018-03-26 |
肥东FD17-11地块 | 挂牌 | 13333.33㎡ | 合肥-肥东 | 商办 | 2017-08-16 |
寿县201724 (SS1-10-01-1)地块 | 拍卖 | 52766.96㎡ | 淮南-寿县 | 商住 | 2017-07-18 |
寿县201724 (SS1-10-01-2)地块 | 拍卖 | 29710.88㎡ | 淮南-寿县 | 商住 | 2017-07-18 |
庐阳区N1605地块 | 拍卖 | 83086.67㎡ | 合肥-庐阳区 | 住宅 | 2016-09-23 |
庐阳区N1607地块 | 拍卖 | 14973.33㎡ | 合肥-庐阳区 | 商住 | 2016-09-23 |
寿县201637号地块 | 拍卖 | 81785.8㎡ | 淮南-寿县 | 商办 | 2016-08-09 |
免责声明:本研究院所有报告,版权为新安大数据研究院所有,未经许可,禁止进行全文转载或部分转载,如需引用其中数据,必须注明“来源:新安大数据研究院”字样。由于数据收集及统计维度不同,和相关部门最终公布数据可能存在不一致,本研究院所有报告仅供参考,最终以相关部门及单位的发布数据为准。任何人使用本报告,视为同意以上声明。