地块名称 | 出让形式 | 面积 | 区域 | 规划用途 | 拿地时间 |
---|---|---|---|---|---|
新站区XZQTD197地块 | 拍卖 | 66666.67㎡ | 合肥-新站区 | 住宅 | 2016-08-02 |
瑶海区E1605地块 | 拍卖 | 62646.67㎡ | 合肥-瑶海区 | 住宅 | 2016-06-29 |
肥西[2016]10地块 | 拍卖 | 51380㎡ | 合肥-肥西 | 住宅 | 2016-06-29 |
瑶海区E1604地块 | 拍卖 | 51233.33㎡ | 合肥-瑶海区 | 住宅 | 2016-05-30 |
北城(长丰)CF201602地块 | 拍卖 | 69713.33㎡ | 合肥-北城(长丰) | 住宅 | 2016-05-13 |
滨湖新区BH2015-09地块 | 拍卖 | 466520㎡ | 合肥-滨湖新区 | 商住 | 2016-03-24 |
瑶海区E1504地块 | 挂牌 | 10026.67㎡ | 合肥-瑶海区 | 商办 | 2015-12-31 |
滨湖新区BH2015-05-A地块 | 拍卖 | 120153.33㎡ | 合肥-滨湖新区 | 住宅 | 2015-12-30 |
瑶海区E1505地块 | 拍卖 | 51456㎡ | 合肥-瑶海区 | 商住 | 2015-12-11 |
新站区XZQTD188地块 | 拍卖 | 133620㎡ | 合肥-新站区 | 商住 | 2015-09-02 |
免责声明:本研究院所有报告,版权为新安大数据研究院所有,未经许可,禁止进行全文转载或部分转载,如需引用其中数据,必须注明“来源:新安大数据研究院”字样。由于数据收集及统计维度不同,和相关部门最终公布数据可能存在不一致,本研究院所有报告仅供参考,最终以相关部门及单位的发布数据为准。任何人使用本报告,视为同意以上声明。