地块名称 | 出让形式 | 面积 | 区域 | 规划用途 | 拿地时间 |
---|---|---|---|---|---|
肥西县FX202222号地块 | 拍卖 | 99220.5㎡ | 合肥-肥西 | 商住 | 2022-05-12 |
肥西县FX202108号 | 拍卖 | 65053.66㎡ | 合肥-肥西 | 住宅 | 2021-07-29 |
肥西[2017]15地块 | 拍卖 | 135273.33㎡ | 合肥-肥西 | 商住 | 2018-05-11 |
叶国土出2017-67号 | 挂牌 | 61814㎡ | 六安-叶集区 | 商住 | 2017-09-15 |
叶国土出2017-68号 | 挂牌 | 58051.1㎡ | 六安-叶集区 | 商住 | 2017-09-15 |
叶国土出2017-69号 | 挂牌 | 69601.1㎡ | 六安-叶集区 | 商住 | 2017-09-15 |
金安区六金出2017-18号地块 | 拍卖 | 152666.67㎡ | 六安-经开区 | 商住 | 2017-09-06 |
滨湖新区BH2016-16地块 | 拍卖 | 71040㎡ | 合肥-滨湖新区 | 住宅 | 2017-01-17 |
肥西[2014]21地块 | 挂牌 | 67000㎡ | 合肥-肥西 | 住宅 | 2014-12-03 |
肥西[2014]10地块 | 拍卖 | 68000㎡ | 合肥-肥西 | 住宅 | 2014-08-29 |
免责声明:本研究院所有报告,版权为新安大数据研究院所有,未经许可,禁止进行全文转载或部分转载,如需引用其中数据,必须注明“来源:新安大数据研究院”字样。由于数据收集及统计维度不同,和相关部门最终公布数据可能存在不一致,本研究院所有报告仅供参考,最终以相关部门及单位的发布数据为准。任何人使用本报告,视为同意以上声明。