地块名称 | 出让形式 | 面积 | 区域 | 规划用途 | 拿地时间 |
---|---|---|---|---|---|
包河区BH202219号 | 拍卖 | 38693.53㎡ | 合肥-包河区 | 住宅 | 2022-09-23 |
高新区GX202110号地块 | 拍卖 | 212261.06㎡ | 合肥-高新区 | 住宅 | 2021-11-29 |
雨山区九华路与规划道路交叉口东南角地块 | 拍卖 | 53171.54㎡ | 马鞍山-雨山区 | 住宅 | 2021-07-02 |
长丰CF202107号地块 | 拍卖 | 68747.01㎡ | 合肥-北城(长丰) | 住宅 | 2021-06-18 |
山南新区HGTP20045号地块 | 拍卖 | 64609.38㎡ | 淮南-山南新区 | 住宅 | 2020-11-04 |
山南新区HGTP20037号地块 | 拍卖 | 62435.63㎡ | 淮南-山南新区 | 商住 | 2020-09-02 |
包河区S1706地块 | 拍卖 | 154110.73㎡ | 合肥-包河区 | 商住 | 2017-11-17 |
滨湖新区BH2014-05地块 | 拍卖 | 209360㎡ | 合肥-滨湖新区 | 住宅 | 2015-07-28 |
包河区S1406地块 | 拍卖 | 297466.67㎡ | 合肥-包河区 | 商住 | 2014-05-23 |
滨湖新区BHD-03-1地块 | 挂牌 | 55600㎡ | 合肥-滨湖新区 | 其它 | 2011-02-16 |
免责声明:本研究院所有报告,版权为新安大数据研究院所有,未经许可,禁止进行全文转载或部分转载,如需引用其中数据,必须注明“来源:新安大数据研究院”字样。由于数据收集及统计维度不同,和相关部门最终公布数据可能存在不一致,本研究院所有报告仅供参考,最终以相关部门及单位的发布数据为准。任何人使用本报告,视为同意以上声明。