地块名称 | 出让形式 | 面积 | 区域 | 规划用途 | 拿地时间 |
---|---|---|---|---|---|
广德市2021-2号地块 | 拍卖 | 57343㎡ | 宣城-广德市 | 商住 | 2021-08-19 |
长丰CF202014号地块 | 拍卖 | 66066.67㎡ | 合肥-北城(长丰) | 住宅 | 2020-09-24 |
城南新区[2020]-12地块 | 拍卖 | 218649㎡ | 阜阳-城南新区 | 商住 | 2020-07-16 |
中心城区JB06荷花池单元天马纺织地块 | 挂牌 | 46780.16㎡ | 黄山-屯溪区 | 商住 | 2020-06-05 |
芜湖县拍2002-1号 | 拍卖 | 65175.87㎡ | 芜湖-湾沚区 | 商住 | 2020-06-03 |
弋江区2007号地块 | 拍卖 | 132596㎡ | 芜湖-弋江区 | 住宅 | 2020-05-29 |
芜湖县拍2001号 | 拍卖 | 33928.3㎡ | 芜湖-湾沚区 | 住宅 | 2020-04-28 |
免责声明:本研究院所有报告,版权为新安大数据研究院所有,未经许可,禁止进行全文转载或部分转载,如需引用其中数据,必须注明“来源:新安大数据研究院”字样。由于数据收集及统计维度不同,和相关部门最终公布数据可能存在不一致,本研究院所有报告仅供参考,最终以相关部门及单位的发布数据为准。任何人使用本报告,视为同意以上声明。