地块名称 | 出让形式 | 面积 | 区域 | 规划用途 | 拿地时间 |
---|---|---|---|---|---|
花山区慈湖河路与重阳路交叉口西北角地块 | 拍卖 | 30911.54㎡ | 马鞍山-花山区 | 住宅 | 2021-07-02 |
中天仕名东路以北地块 | 挂牌 | 55614.34㎡ | 徐州-金山桥开发区 | 住宅 | 2020-09-23 |
大大路西侧地块 | 挂牌 | 36352.58㎡ | 徐州-金山桥开发区 | 住宅 | 2020-08-07 |
徐运新河东D地块 | 挂牌 | 41083.4㎡ | 徐州-鼓楼区 | 住宅 | 2020-06-04 |
北区客运站西南侧A、B、C地块 | 挂牌 | 65590.7㎡ | 徐州-鼓楼区 | 住宅 | 2019-08-30 |
鼓楼区2018-4号地块 | 挂牌 | 15459.6㎡ | 徐州-鼓楼区 | 住宅 | 2018-03-29 |
免责声明:本研究院所有报告,版权为新安大数据研究院所有,未经许可,禁止进行全文转载或部分转载,如需引用其中数据,必须注明“来源:新安大数据研究院”字样。由于数据收集及统计维度不同,和相关部门最终公布数据可能存在不一致,本研究院所有报告仅供参考,最终以相关部门及单位的发布数据为准。任何人使用本报告,视为同意以上声明。