地块名称 | 出让形式 | 面积 | 区域 | 规划用途 | 拿地时间 |
---|---|---|---|---|---|
蒙城县MC2021-23地块 | 拍卖 | 59025.4㎡ | 亳州-蒙城县 | 商住 | 2021-09-09 |
蒙城县2020-29地块 | 拍卖 | 52666.06㎡ | 亳州-蒙城县 | 商住 | 2020-09-30 |
临泉县LQ[2020]-16地块 | 挂牌 | 72054.71㎡ | 阜阳-临泉县 | 商住 | 2020-09-03 |
颍州区[2019]-13地块 | 拍卖 | 147590㎡ | 阜阳-颍州区 | 商住 | 2020-04-27 |
临泉县LQ[2017]-160地块 | 挂牌 | 55309.95㎡ | 阜阳-临泉县 | 商住 | 2019-05-13 |
临泉县LQ[2017]-161地块 | 挂牌 | 36846㎡ | 阜阳-临泉县 | 商住 | 2019-05-13 |
颍泉区[2018]-78地块 | 拍卖 | 102492㎡ | 阜阳-颍泉区 | 商住 | 2018-10-25 |
蒙城县2018-6地块 | 拍卖 | 71359.39㎡ | 亳州-蒙城县 | 商住 | 2018-03-30 |
开发区[2017]-33地块 | 拍卖 | 77606.67㎡ | 阜阳-开发区 | 商住 | 2018-01-12 |
裕安区六出2017-13号地块 | 拍卖 | 144533.33㎡ | 六安-裕安区 | 商住 | 2017-09-06 |
免责声明:本研究院所有报告,版权为新安大数据研究院所有,未经许可,禁止进行全文转载或部分转载,如需引用其中数据,必须注明“来源:新安大数据研究院”字样。由于数据收集及统计维度不同,和相关部门最终公布数据可能存在不一致,本研究院所有报告仅供参考,最终以相关部门及单位的发布数据为准。任何人使用本报告,视为同意以上声明。