地块名称 | 出让形式 | 面积 | 区域 | 规划用途 | 拿地时间 |
---|---|---|---|---|---|
萧土供2021-9 | 拍卖 | 33459.98㎡ | 宿州-萧县 | 住宅 | 2021-06-24 |
341103009009GB00056 | 挂牌 | 60209㎡ | 滁州-南谯区 | 住宅 | 2021-03-05 |
利辛县GT[2021]1地块 | 拍卖 | 62080.98㎡ | 亳州-利辛县 | 商住 | 2021-02-05 |
萧土供2019-44号 | 拍卖 | 43851㎡ | 宿州-萧县 | 住宅 | 2020-12-02 |
肥东FD202003号地块 | 拍卖 | 73800㎡ | 合肥-肥东 | 住宅 | 2020-08-20 |
蜀山区SS202003号地块 | 拍卖 | 47733.33㎡ | 合肥-蜀山区 | 住宅 | 2020-08-20 |
萧土供(2019)38号地块 | 挂牌 | 43436㎡ | 宿州-萧县 | 住宅 | 2019-12-12 |
WH2019-23 | 拍卖 | 60827㎡ | 蚌埠-五河县 | 商住 | 2019-08-12 |
桐城市A18-24#、A18-25#地块 | 拍卖 | 126096.91㎡ | 安庆-桐城市 | 商住 | 2019-08-09 |
WH2019-24 | 拍卖 | 53978㎡ | 蚌埠-五河县 | 商住 | 2019-07-23 |
免责声明:本研究院所有报告,版权为新安大数据研究院所有,未经许可,禁止进行全文转载或部分转载,如需引用其中数据,必须注明“来源:新安大数据研究院”字样。由于数据收集及统计维度不同,和相关部门最终公布数据可能存在不一致,本研究院所有报告仅供参考,最终以相关部门及单位的发布数据为准。任何人使用本报告,视为同意以上声明。