地块名称 | 出让形式 | 面积 | 区域 | 规划用途 | 拿地时间 |
---|---|---|---|---|---|
北城(长丰)CF201704地块 | 拍卖 | 63360㎡ | 合肥-北城(长丰) | 住宅 | 2017-06-26 |
利辛县GT[2017]10地块 | 拍卖 | 56080.28㎡ | 亳州-利辛县 | 商住 | 2017-06-13 |
利辛县GT[2017]02地块 | 拍卖 | 72027.03㎡ | 亳州-利辛县 | 商住 | 2017-04-25 |
肥东FD16-7地块 | 拍卖 | 42933.33㎡ | 合肥-肥东 | 住宅 | 2016-05-30 |
北城(长丰)CF201603地块 | 拍卖 | 47840㎡ | 合肥-北城(长丰) | 住宅 | 2016-05-13 |
肥东E1310地块 | 拍卖 | 122346.67㎡ | 合肥-肥东 | 商住 | 2014-01-09 |
免责声明:本研究院所有报告,版权为新安大数据研究院所有,未经许可,禁止进行全文转载或部分转载,如需引用其中数据,必须注明“来源:新安大数据研究院”字样。由于数据收集及统计维度不同,和相关部门最终公布数据可能存在不一致,本研究院所有报告仅供参考,最终以相关部门及单位的发布数据为准。任何人使用本报告,视为同意以上声明。