地块名称 | 出让形式 | 面积 | 区域 | 规划用途 | 拿地时间 |
---|---|---|---|---|---|
包河区BH202415 | 拍卖 | 30217.9㎡ | 合肥-包河区 | 住宅 | 2024-06-27 |
包河区BH202307号 | 拍卖 | 59566.96㎡ | 合肥-包河区 | 住宅 | 2023-06-28 |
肥西县FX202307号地块 | 拍卖 | 33980.17㎡ | 合肥-肥西 | 住宅 | 2023-04-25 |
341103006005GB00730 | 拍卖 | 133950㎡ | 滁州-南谯区 | 商住 | 2021-07-16 |
XT2021-16住宅用地 | 挂牌 | 61002㎡ | 徐州-铜山区 | 住宅 | 2021-06-25 |
肥东FD202103地块 | 拍卖 | 50526.92㎡ | 合肥-肥东 | 住宅 | 2021-06-18 |
XT2021-2号港利上城西B地块 | 挂牌 | 49621㎡ | 徐州-铜山区 | 住宅 | 2021-04-28 |
新站高新区XZ202101号地块 | 拍卖 | 59593.33㎡ | 合肥-新站区 | 住宅 | 2021-03-05 |
庆自然出字〔2020〕057号地块 | 拍卖 | 198575.32㎡ | 安庆-迎江区 | 商住 | 2021-01-07 |
包河区BH202005号地块 | 挂牌 | 47986.67㎡ | 合肥-包河区 | 商住 | 2020-08-28 |
免责声明:本研究院所有报告,版权为新安大数据研究院所有,未经许可,禁止进行全文转载或部分转载,如需引用其中数据,必须注明“来源:新安大数据研究院”字样。由于数据收集及统计维度不同,和相关部门最终公布数据可能存在不一致,本研究院所有报告仅供参考,最终以相关部门及单位的发布数据为准。任何人使用本报告,视为同意以上声明。