地块名称 | 出让形式 | 面积 | 区域 | 规划用途 | 拿地时间 |
---|---|---|---|---|---|
拍2106 | 拍卖 | 17345.49㎡ | 芜湖-湾沚区 | 住宅 | 2021-10-29 |
临泉县LQ[2016]-115地块 | 挂牌 | 52813.1㎡ | 阜阳-临泉县 | 商住 | 2018-10-29 |
临泉县LQ[2016]-118地块 | 挂牌 | 58027.1㎡ | 阜阳-临泉县 | 商住 | 2018-10-29 |
临泉县LQ[2018]-15地块 | 挂牌 | 46745.2㎡ | 阜阳-临泉县 | 商住 | 2018-10-29 |
城南新区[2017]-57地块 | 挂牌 | 384799㎡ | 阜阳-城南新区 | 商住 | 2018-04-20 |
临泉县LQ[2016]-116地块 | 挂牌 | 46745.3㎡ | 阜阳-临泉县 | 商办 | 2017-10-26 |
临泉县LQ[2016]-63地块 | 拍卖 | 63726.3㎡ | 阜阳-临泉县 | 商住 | 2017-04-21 |
庐阳区N1612地块 | 拍卖 | 41526.67㎡ | 合肥-庐阳区 | 商住 | 2016-12-16 |
庐阳区N1602地块 | 拍卖 | 25333.33㎡ | 合肥-庐阳区 | 商住 | 2016-05-30 |
新站区XZQTD178地块 | 拍卖 | 33333.33㎡ | 合肥-新站区 | 住宅 | 2015-04-29 |
免责声明:本研究院所有报告,版权为新安大数据研究院所有,未经许可,禁止进行全文转载或部分转载,如需引用其中数据,必须注明“来源:新安大数据研究院”字样。由于数据收集及统计维度不同,和相关部门最终公布数据可能存在不一致,本研究院所有报告仅供参考,最终以相关部门及单位的发布数据为准。任何人使用本报告,视为同意以上声明。