官网地址:http://www.wtzy.com/
地块名称 | 出让形式 | 面积 | 区域 | 规划用途 | 拿地时间 |
---|---|---|---|---|---|
经开区JK202306号 | 拍卖 | 63860.32㎡ | 合肥-经开区 | 商住 | 2023-11-20 |
包河区BH202210号地块 | 挂牌 | 41693.54㎡ | 合肥-包河区 | 住宅 | 2022-06-23 |
经开区JK202208号地块 | 挂牌 | 45986.9㎡ | 合肥-经开区 | 住宅 | 2022-06-23 |
经开区JK202209号地块 | 挂牌 | 51813.59㎡ | 合肥-经开区 | 住宅 | 2022-06-23 |
肥西县FX202116号号地块 | 挂牌 | 66987㎡ | 合肥-肥西 | 住宅 | 2021-10-14 |
肥西县FX202117号地块 | 挂牌 | 69840.35㎡ | 合肥-肥西 | 住宅 | 2021-10-14 |
经开区JK202112号地块 | 拍卖 | 66260.33㎡ | 合肥-经开区 | 商住 | 2021-09-17 |
341102009003GB00105 | 拍卖 | 97975㎡ | 滁州-琅琊区 | 商住 | 2021-07-16 |
蚌挂(2020)45号 | 挂牌 | 135271.63㎡ | 蚌埠-高新区 | 住宅 | 2020-12-09 |
蚌挂(2020)46号 | 挂牌 | 102216.1㎡ | 蚌埠-高新区 | 住宅 | 2020-12-09 |
免责声明:本研究院所有报告,版权为新安大数据研究院所有,未经许可,禁止进行全文转载或部分转载,如需引用其中数据,必须注明“来源:新安大数据研究院”字样。由于数据收集及统计维度不同,和相关部门最终公布数据可能存在不一致,本研究院所有报告仅供参考,最终以相关部门及单位的发布数据为准。任何人使用本报告,视为同意以上声明。