地块名称 | 出让形式 | 面积 | 区域 | 规划用途 | 拿地时间 |
---|---|---|---|---|---|
肥西县FX202312号 | 拍卖 | 29954.82㎡ | 合肥-肥西 | 住宅 | 2023-06-28 |
弋江区马仁山路南侧2#地块 | 拍卖 | 173092.06㎡ | 芜湖-弋江区 | 商住 | 2023-06-16 |
包河区BH202208号地块 | 挂牌 | 35620.18㎡ | 合肥-包河区 | 住宅 | 2022-06-23 |
包河区BH202209号地块 | 挂牌 | 63440.32㎡ | 合肥-包河区 | 住宅 | 2022-06-23 |
鸠江区新华联南侧地块 | 拍卖 | 98990.93㎡ | 芜湖-鸠江区 | 住宅 | 2022-05-24 |
肥西县FX202220号地块 | 拍卖 | 48946.91㎡ | 合肥-肥西 | 住宅 | 2022-05-20 |
滨科城BK202205号地块 | 拍卖 | 61180.31㎡ | 合肥-滨湖新区 | 住宅 | 2022-03-17 |
瑶海区YH202204号地块 | 拍卖 | 43446.88㎡ | 合肥-瑶海区 | 住宅 | 2022-03-17 |
肥西县FX202203号地块 | 拍卖 | 51920.26㎡ | 合肥-肥西 | 住宅 | 2022-02-16 |
滨湖科学城BK202106号地块 | 拍卖 | 89027.11㎡ | 合肥-滨湖新区 | 住宅 | 2021-11-29 |
免责声明:本研究院所有报告,版权为新安大数据研究院所有,未经许可,禁止进行全文转载或部分转载,如需引用其中数据,必须注明“来源:新安大数据研究院”字样。由于数据收集及统计维度不同,和相关部门最终公布数据可能存在不一致,本研究院所有报告仅供参考,最终以相关部门及单位的发布数据为准。任何人使用本报告,视为同意以上声明。