地块名称 | 出让形式 | 面积 | 区域 | 规划用途 | 拿地时间 |
---|---|---|---|---|---|
肥西县FX2021 14-2号地块 | 拍卖 | 69953.68㎡ | 合肥-肥西 | 住宅 | 2021-08-27 |
XT2021-15住宅用地 | 挂牌 | 30041㎡ | 徐州-铜山区 | 住宅 | 2021-06-25 |
长丰CF202102号地块 | 拍卖 | 42786.88㎡ | 合肥-北城(长丰) | 住宅 | 2021-04-23 |
颍州区[2021]-1地块 | 拍卖 | 106229㎡ | 阜阳-颍州区 | 商住 | 2021-04-01 |
鸠江区2009号地块 | 拍卖 | 98575.2㎡ | 芜湖-鸠江区 | 住宅 | 2020-06-29 |
东店子A地块 | 挂牌 | 123111.6㎡ | 徐州-云龙区 | 住宅 | 2019-11-19 |
孟庄E地块 | 挂牌 | 78014.9㎡ | 徐州-泉山区 | 住宅 | 2019-11-05 |
长丰县CF201913号地块 | 拍卖 | 55073.33㎡ | 合肥-北城(长丰) | 住宅 | 2019-06-27 |
城南新区[2018]-8地块 | 挂牌 | 216090㎡ | 阜阳-城南新区 | 商住 | 2019-06-27 |
滨湖区BH2019-01、02、03、04地块 | 拍卖 | 203606.67㎡ | 合肥-滨湖新区 | 住宅 | 2019-06-27 |
免责声明:本研究院所有报告,版权为新安大数据研究院所有,未经许可,禁止进行全文转载或部分转载,如需引用其中数据,必须注明“来源:新安大数据研究院”字样。由于数据收集及统计维度不同,和相关部门最终公布数据可能存在不一致,本研究院所有报告仅供参考,最终以相关部门及单位的发布数据为准。任何人使用本报告,视为同意以上声明。