地块名称 | 出让形式 | 面积 | 区域 | 规划用途 | 拿地时间 |
---|---|---|---|---|---|
和平路北侧商住地块 | 挂牌 | 153176㎡ | 徐州-金山桥开发区 | 商住 | 2017-01-18 |
高新区NP3-1地块 | 拍卖 | 128093.33㎡ | 合肥-高新区 | 住宅 | 2016-09-23 |
瑶海区E1603地块 | 拍卖 | 63853.33㎡ | 合肥-瑶海区 | 住宅 | 2016-04-28 |
瑶海区E1506地块 | 拍卖 | 48380㎡ | 合肥-瑶海区 | 商住 | 2015-12-30 |
瑶海区E1501地块 | 拍卖 | 67573.33㎡ | 合肥-瑶海区 | 住宅 | 2015-05-14 |
高新区SXH-3-2地块 | 拍卖 | 96066.67㎡ | 合肥-高新区 | 住宅 | 2013-11-29 |
高新区SXH-2、SXH-3-1地块 | 拍卖 | 175753.33㎡ | 合肥-高新区 | 住宅 | 2013-11-29 |
高新区KMB-1地块 | 挂牌 | 48686.67㎡ | 合肥-高新区 | 住宅 | 2013-03-29 |
滨湖新区BH2013-01地块 | 拍卖 | 195573.33㎡ | 合肥-滨湖新区 | 商住 | 2013-03-21 |
瑶海区E1301地块 | 拍卖 | 119326.67㎡ | 合肥-瑶海区 | 商住 | 2013-03-21 |
免责声明:本研究院所有报告,版权为新安大数据研究院所有,未经许可,禁止进行全文转载或部分转载,如需引用其中数据,必须注明“来源:新安大数据研究院”字样。由于数据收集及统计维度不同,和相关部门最终公布数据可能存在不一致,本研究院所有报告仅供参考,最终以相关部门及单位的发布数据为准。任何人使用本报告,视为同意以上声明。