地块名称 | 出让形式 | 面积 | 区域 | 规划用途 | 拿地时间 |
---|---|---|---|---|---|
341103011008GB00110 | 挂牌 | 53377㎡ | 滁州-南谯区 | 商住 | 2022-04-29 |
淮自然资规挂[2022]4号 | 挂牌 | 53890.94㎡ | 淮北-杜集区 | 住宅 | 2022-04-28 |
淮自然资规挂[2022] 5号 | 挂牌 | 61509.23㎡ | 淮北-杜集区 | 住宅 | 2022-04-28 |
LASZ2021-19 | 拍卖 | 66097.4㎡ | 滁州-来安县 | 住宅 | 2021-07-30 |
341103011010GB00054 | 拍卖 | 114890㎡ | 滁州-琅琊区 | 商住 | 2021-07-16 |
LASZ2021-13 341122900004 GB00037 | 挂牌 | 40975.5㎡ | 滁州-来安县 | 住宅 | 2021-05-21 |
341103011011GB00090 | 拍卖 | 86266㎡ | 滁州-南谯区 | 商住 | 2021-04-15 |
341103009009GB00055 | 挂牌 | 81945㎡ | 滁州-南谯区 | 住宅 | 2021-03-05 |
341102013005GB00059 | 拍卖 | 33915㎡ | 滁州-琅琊区 | 商住 | 2020-11-27 |
CR2020-15 | 拍卖 | 43400.19㎡ | 滁州-定远县 | 住宅 | 2020-11-24 |
免责声明:本研究院所有报告,版权为新安大数据研究院所有,未经许可,禁止进行全文转载或部分转载,如需引用其中数据,必须注明“来源:新安大数据研究院”字样。由于数据收集及统计维度不同,和相关部门最终公布数据可能存在不一致,本研究院所有报告仅供参考,最终以相关部门及单位的发布数据为准。任何人使用本报告,视为同意以上声明。