地块名称 | 出让形式 | 面积 | 区域 | 规划用途 | 拿地时间 |
---|---|---|---|---|---|
滨湖区BH2018-12地块 | 拍卖 | 66840㎡ | 合肥-滨湖新区 | 商住 | 2018-12-06 |
341102013004GB00029 | 拍卖 | 67624㎡ | 滁州-琅琊区 | 商住 | 2018-09-28 |
琅琊区3411020130040032000地块 | 拍卖 | 68937㎡ | 滁州-琅琊区 | 商住 | 2018-09-28 |
TP201813-1 | 挂牌 | 39944.81㎡ | 滁州-天长市 | 商住 | 2018-09-06 |
TP201813-2 | 挂牌 | 55262.05㎡ | 滁州-天长市 | 商住 | 2018-09-06 |
3411030110070040000 | 挂牌 | 52607㎡ | 滁州-南谯区 | 住宅 | 2018-07-05 |
鸠江区1808地块 | 拍卖 | 53970.9㎡ | 芜湖-鸠江区 | 住宅 | 2018-07-03 |
LASZ2018-8 | 挂牌 | 65498㎡ | 滁州-来安县 | 住宅 | 2018-05-22 |
南谯区3411020130040031000地块 | 拍卖 | 58413.33㎡ | 滁州-南谯区 | 商住 | 2018-03-09 |
来安县LASZ2017-44 地块 | 挂牌 | 13025.3㎡ | 滁州-来安县 | 商住 | 2017-11-27 |
免责声明:本研究院所有报告,版权为新安大数据研究院所有,未经许可,禁止进行全文转载或部分转载,如需引用其中数据,必须注明“来源:新安大数据研究院”字样。由于数据收集及统计维度不同,和相关部门最终公布数据可能存在不一致,本研究院所有报告仅供参考,最终以相关部门及单位的发布数据为准。任何人使用本报告,视为同意以上声明。