地块名称 | 出让形式 | 面积 | 区域 | 规划用途 | 拿地时间 |
---|---|---|---|---|---|
琅琊区030110090092000地块 | 挂牌 | 139473.33㎡ | 滁州-琅琊区 | 商住 | 2017-11-08 |
淮上区蚌挂(2017)67号地块 | 拍卖 | 47110.27㎡ | 蚌埠-淮上区 | 商住 | 2017-10-12 |
淮上区蚌挂(2017)57号地块 | 拍卖 | 105001.13㎡ | 蚌埠-淮上区 | 商住 | 2017-09-20 |
琅琊区020090060005000地块 | 拍卖 | 59526.67㎡ | 滁州-琅琊区 | 商住 | 2017-04-17 |
琅琊区020090060004000地块 | 拍卖 | 94320㎡ | 滁州-琅琊区 | 商住 | 2017-04-17 |
LASZ2017-06 | 挂牌 | 39812㎡ | 滁州-来安县 | 住宅 | 2017-03-20 |
LASZ2017-05 | 挂牌 | 49559.6㎡ | 滁州-来安县 | 住宅 | 2017-03-20 |
瑶海区E1610地块 | 拍卖 | 37253.33㎡ | 合肥-瑶海区 | 住宅 | 2016-11-30 |
030110080058000 | 拍卖 | 80175㎡ | 滁州-南谯区 | 住宅 | 2016-11-10 |
020090030079000 | 拍卖 | 76772㎡ | 滁州-琅琊区 | 住宅 | 2016-11-03 |
免责声明:本研究院所有报告,版权为新安大数据研究院所有,未经许可,禁止进行全文转载或部分转载,如需引用其中数据,必须注明“来源:新安大数据研究院”字样。由于数据收集及统计维度不同,和相关部门最终公布数据可能存在不一致,本研究院所有报告仅供参考,最终以相关部门及单位的发布数据为准。任何人使用本报告,视为同意以上声明。