地块名称 | 出让形式 | 面积 | 区域 | 规划用途 | 拿地时间 |
---|---|---|---|---|---|
肥西县FX202311号 | 拍卖 | 59566.96㎡ | 合肥-肥西 | 住宅 | 2023-06-28 |
滨科城BK202301号地块 | 挂牌 | 16146.75㎡ | 合肥-滨湖新区 | 住宅 | 2023-03-30 |
肥西县FX202267号 | 拍卖 | 87603.37㎡ | 合肥-肥西 | 商住 | 2022-10-13 |
经开区JK202211号地块 | 拍卖 | 69567.01㎡ | 合肥-经开区 | 住宅 | 2022-09-23 |
肥西县FX202237号地块 | 挂牌 | 59740.3㎡ | 合肥-肥西 | 商住 | 2022-06-24 |
蜀山区SS202205号地块 | 拍卖 | 72507.03㎡ | 合肥-蜀山区 | 住宅 | 2022-03-17 |
瑶海区YH202106号地块 | 拍卖 | 70900.35㎡ | 合肥-瑶海区 | 商住 | 2021-09-29 |
瑶海区YH202107号地块 | 拍卖 | 72100.36㎡ | 合肥-瑶海区 | 商住 | 2021-09-17 |
高新区GX202009号地块 | 挂牌 | 209213.33㎡ | 合肥-高新区 | 商住 | 2020-08-28 |
肥东FD202003号地块 | 拍卖 | 73800㎡ | 合肥-肥东 | 住宅 | 2020-08-20 |
免责声明:本研究院所有报告,版权为新安大数据研究院所有,未经许可,禁止进行全文转载或部分转载,如需引用其中数据,必须注明“来源:新安大数据研究院”字样。由于数据收集及统计维度不同,和相关部门最终公布数据可能存在不一致,本研究院所有报告仅供参考,最终以相关部门及单位的发布数据为准。任何人使用本报告,视为同意以上声明。