地块名称 | 出让形式 | 面积 | 区域 | 规划用途 | 拿地时间 |
---|---|---|---|---|---|
滨科城BK202305号 | 拍卖 | 78525.73㎡ | 合肥-滨湖新区 | 住宅 | 2023-11-02 |
滨科城BK202206号 | 拍卖 | 112727.23㎡ | 合肥-滨湖新区 | 住宅 | 2022-09-23 |
滨科城BK202202号地块 | 拍卖 | 30733.49㎡ | 合肥-滨湖新区 | 住宅 | 2022-03-17 |
滨科城BK202203号地块 | 拍卖 | 57286.95㎡ | 合肥-滨湖新区 | 商住 | 2022-03-17 |
鸠江区扁担河东侧1#地块 | 拍卖 | 75657.72㎡ | 芜湖-鸠江区 | 住宅 | 2022-02-09 |
高新区GX202110号地块 | 拍卖 | 212261.06㎡ | 合肥-高新区 | 住宅 | 2021-11-29 |
高新区GX202106号地块 | 拍卖 | 146307.4㎡ | 合肥-高新区 | 住宅 | 2021-06-17 |
涡阳县GY2020-135地块 | 拍卖 | 62862.99㎡ | 亳州-涡阳县 | 商住 | 2020-12-03 |
涡阳县GY2020-136地块 | 拍卖 | 63103.5㎡ | 亳州-涡阳县 | 商住 | 2020-12-03 |
涡阳县GY2020-137地块 | 拍卖 | 69952.53㎡ | 亳州-涡阳县 | 商住 | 2020-12-03 |
免责声明:本研究院所有报告,版权为新安大数据研究院所有,未经许可,禁止进行全文转载或部分转载,如需引用其中数据,必须注明“来源:新安大数据研究院”字样。由于数据收集及统计维度不同,和相关部门最终公布数据可能存在不一致,本研究院所有报告仅供参考,最终以相关部门及单位的发布数据为准。任何人使用本报告,视为同意以上声明。